产品说明




产品特点
■ JDHF-1000分闸(合闸)回路监测继电器主要用于各种保护和自动控制装置中,作为断路器操作运行状态的监测继电器。
■ 交直流两用
■ 监测继电器具有高内阻特性,可适应各种框架式断路器的合分回路。
■ 快速导轨安装结构,适合各种导轨安装。
■ 螺钉压接式端子。
■ 外形尺寸:50×85×73
应用及安装

技术参数
注:上述参数为20℃条件下测试
电压型 DC/AC | 动作值 | 返回值 | 功率消耗 |
110V |
DC≤75% AC≤85% (额定值) |
≥5% (额定值) |
2W |
220V | |||
监测电流 | 4mA~10mA |
触点形式 | (见接线图) |
开断容量 | 250V以下直流有感电路(5±0.75MS) 50W |
250V以下交流电路(Cos 0.4±0.1) 250VA | |
最大电流 | 5A |
电寿命 | 触点电路在上述规定的复核条件下 10万次 |
温度范围 | -10~+50℃ | |
相对湿度 | 5%~90% RH | |
大气压力 | 80~110Kpa | |
冲击 | 稳定性 | 98M/S² |
强度 | 980M/S² | |
振动 | 10HZ~55HZ 1.5mm 双振幅 | |
引出端形式 | 螺钉压接式 | |
重量 | 80g | |
封装形式 | 塑料外壳 |
绝缘电阻 | ≥300MΩ | |
介质强度 | 继电器电路与触点间 | 2000V AC 1min |
触点组间 | 2000V AC 1min | |
断开触点间 | 1000V AC 1min | |
动作时间 | 额定值条件下 | ≤15mS |
返回时间 | 额定值条件下 | (1)≤15mS、(2)≥0.6S、(3)≥0.8S、(4)≥1.1S |
外形尺寸
