产品说明


产品特点
■ JDL-5000 电流继电器,主要用于发电机、变压器、输变电线路中,作为电力系统交流回路过负荷或短路的启动元件,给出报警信号或切除故障;数码整定精度高、范围宽、整定方便、动作速度快、返回系数高、功耗低。
■ 具有电流+时间+信号回路多种组合。
■ 导轨式安装,能满足各类柜体安装要求。
■ 接线方式:螺钉固定端子方式。
应用及安装

技术参数
注:1、上述参数为20℃条件下测试。
2、额定电流10A
3、代号A为20腿壳体;B为12腿壳体(详情见接线图)
辅助电源额定电压DC/AC | 功率消耗 | |
电压回路 | 电流回路 | |
110V | 1W | 0.025VA |
220V | 1.5W | |
返回系数≥0.85 |
型号 | 回路 | 整定范围 | 整定误差 |
JDL-5000 A | 电流 | 0.03~1.00A | ≤5% |
0.10~9.99A | ≤3% | ||
1.99~19.9A | |||
JDL-5000 B | 电流+时间 | 0.03~1.00A | ≤5% |
0.10~9.99A | ≤3% | ||
1.99~19.9A | |||
0.01~0.99S | ≤满刻度值的1.5% | ||
0.1~9.9S | |||
JDL-5000 C | 电流+信号 | 0.03~1.00A | ≤5% |
0.10~9.99A | ≤3% | ||
1.99~19.9A | |||
JDL-5000 D | 电流+时间+信号 | 0.03~1.00A | ≤5% |
0.10~9.99A | ≤3% | ||
1.99~19.9A | |||
0.01~0.99S | ≤满刻度值的1.5% | ||
0.1~9.9S |
2、额定电流10A
3、代号A为20腿壳体;B为12腿壳体(详情见接线图)
触点形式 | 延时触点(见接线图) |
开断容量 | 250V以下直流有感电路(5±0.75MS) 50W(30W) |
250V以下交流电路(Cos 0.4±0.1) 250VA(125VA) | |
最大电流 | 5A(3A) |
电寿命 | 触点电路在上述规定的复核条件下 10万次 |
动作时间 | 1.2倍整定值时≤35ms、2倍整定值时≤20ms |
返回时间 | ≤35MS |
温度范围 | -10~+50℃ | |
相对湿度 | 5%~90% RH | |
大气压力 | 80~110Kpa | |
冲击 | 稳定性 | 98M/S² |
强度 | 980M/S² | |
振动 | 10HZ~55HZ 1.5mm 双振幅 | |
引出端形式 | 螺钉压接式 | |
重量 | 220g | |
封装形式 | 塑料外壳 |
绝缘电阻 | ≥300MΩ | |
介质强度 | 继电器电路与触点间 | 2000V AC 1min |
触点组间 | 2000V AC 1min | |
断开触点间 | 1000V AC 1min |
外形尺寸

资料下载