产品说明
产品特点
■ JDY-1000 电压继电器主要用于继电保护线路中,作为过电压保护或低电压闭锁的动作元件。
■ 其功能与 DY 电磁式信号继电器完全兼容。
■ 辅助电源交直流通用;有无辅助电源形式任选。
■ 快速导轨安装结构,适合各种导轨安装。
■ 螺钉压接式端子。
■ 外形尺寸:104×85×73
应用及安装
技术参数
注:1、上述参数为20℃条件下测试。
2、3~400v规格必须有辅助电源、其他规格可任选。
型号 | 整定范围 | 整定误差 | 变差 | 返回系数 | |
JDY-1□A(过压) | 3V~400V | ≤±3% | ≤±2% | ≥0.85 | |
15V~130V | |||||
25V~250V | |||||
60V~400V | |||||
JDY-1□A(欠压) | 3V~400V | ≤1.2 | |||
15V~130V | |||||
25V~250V | |||||
60V~400V | |||||
辅助电源DC/AC | 48V、110V、220V | ||||
功率消耗 | |||||
交流回路 | 额定电流时<0.5VA | ||||
直流回路 | 动作前≤1W、动作≤1.5W |
2、3~400v规格必须有辅助电源、其他规格可任选。
触点形式 | (见接线图) |
开断容量 | 250V以下直流有感电路(5±0.75MS) 30W |
250V以下交流电路(Cos 0.4±0.1) 150VA | |
最大电流 | 2A |
电寿命 | 触点电路在上述规定的复核条件下 5000次 |
动作时间 | 1.2倍整定值时≤35ms、2倍整定值时≤20ms(过压) |
0.5倍整定值时≤35ms(欠压) | |
返回时间 | ≤35MS |
温度范围 | -10~+50℃ | |
相对湿度 | 5%~90% RH | |
大气压力 | 80~110Kpa | |
冲击 | 稳定性 | 98M/S² |
强度 | 980M/S² | |
振动 | 10HZ~55HZ 1.5mm 双振幅 | |
引出端形式 | 螺钉压接式 | |
重量 | 125g | |
封装形式 | 塑料外壳 |
绝缘电阻 | ≥300MΩ | |
介质强度 | 继电器电路与触点间 | 2000V AC 1min |
触点组间 | 2000V AC 1min | |
断开触点间 | 1000V AC 1min | |
热稳定性 | 2.2倍额定值 | 温升≤65K |
外形尺寸
资料下载